Total: 56 Records
S.N. Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 Cauliflower (काउली) 212.00 2310.00 10.90
2 Cabbage (बन्दा) 207.00 2740.00 13.24
3 Broccoli (व्रोकाउली) 46.00 415.00 9.02
4 Tomato (गोलभेंडा) 197.00 2694.00 13.68
5 Radish (मुला) 225.00 3735.00 16.60
6 Broad-leaf Mustard (रायो साग) 168.00 1523.00 9.07
7 Carrot (गाँजर) 36.00 222.00 6.17
8 Turnip (सलगम) 7.00 80.00 11.43
9 Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 9.00 32.00 3.56
10 Peas (केराउ) 36.00 265.00 7.36
11 French Beans (घिउ सिमी) 133.00 1245.00 9.36
12 French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 48.00 525.00 10.94
13 French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 32.00 268.00 8.38
14 French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 256.00 2405.00 9.39
15 Broad Beans (वकुल्ला) 28.00 235.00 8.39
16 Asparagus Beans (कुरीलो) 14.00 132.00 9.43
17 Cowpea (बोडी) 98.00 912.00 9.31
18 Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 22.00 123.00 5.59
19 Asparagus (कुरीलो) 4.00 7.00 1.75
20 Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 3.00 1.50
21 Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 77.00 718.00 9.32
22 Chilli (Vegetables) (खुर्सानी) 12.00 19.00 1.58
23 Okra (भिण्डी) 73.00 615.00 8.42
24 Brinjal (भण्टा) 34.00 329.00 9.68
25 Onion (प्याज) 148.00 1315.00 8.89
26 Onion (प्याज) 158.00 158.00 1298.00
27 Cucumber (काक्रो) 123.00 1387.00 11.28
28 Pumpkin (फर्सी) 77.00 1005.00 13.05
29 Squash (जुकुनी फर्सी) 28.00 292.00 10.43
30 Bitter Gourd (करेला) 118.00 1084.00 9.19
31 Pointed Gourd (परवर) 2.00 9.00 4.50
32 Sponge Gourd (घिरौंला) 179.00 1563.00 8.73
33 Ridge Gourd (पाटे घिरौला) 5.00 18.00 3.60
34 Snake Gourd (चिचिण्डो) 19.00 136.00 7.16
35 Bottle Gourd (लौका) 28.00 305.00 10.89
36 Ash Gourd (कुभिण्डो) 6.00 50.00 8.33
37 Balsam Gourd (काँकरी) 11.00 102.00 9.27
38 Kakari (काँकरी) 0.00 0.00 0
39 Kundru (कुनदुरु) 0.00 0.00 0
40 Chayote (स्कुस) 23.00 233.00 10.13
41 Watermelon (खर्बुजा) 2.00 4.00 2.00
42 Other (Cucurbits) (अन्य) 136.00 1205.00 8.86
43 Drumsticks (सितल चिनी/ सजीवन) 0.00 0.00 0.00
44 Lettuce (सलाद) 7.00 52.00 7.43
45 Fennel Leaf (सौफको साग) 5.00 24.00 4.80
46 Coriander Leaf (धनिया) 23.00 102.00 4.43
47 Spinach (पालक) 17.00 112.00 6.59
48 Garden Cress (चम्सुरको साग) 7.00 37.00 5.29
49 Amaranthus (लट्टे साग) 12.00 113.00 9.42
50 Fenugreek Leaf (मेथी साग) 5.00 38.00 7.60
51 Swiss Chard (स्विसचार्ड) 10.00 73.00 7.30
52 Other (Leafy Vegetables) (अन्य सागपात) 306.00 3320.00 10.85
53 Colocasia (पिडालु) 238.00 2385.00 10.02
54 Yam (तरुल) 84.00 1135.00 13.51
55 Elephant Foot Yam (हात्तिपाउ तरुल) 5.00 62.00 12.40
56 Other (Tubers) (कन्दमुल बाली) 215.00 195.00 0.91
जम्मा 3973.00 38066.00